
La Nightster® 2023 fait évoluer l'héritage du Sportster® vers une maniabilité agile et une conduite qui inspire la confiance. Profitez de chaque seconde.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 250 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur de selle, à vider | 705 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 137 mm |
Empattement | 1556 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90-19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 211 kg |
Poids (en marche) | 221 kg |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | 2-en-1 ; catalyseur dans l'échappement principal |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 49/89 |
Rapport de transmission (général) 1re | 12.21 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.022 |
Rapport de transmission (général) 3re | 6.994 |
Rapport de transmission (général) 4re | 5.641 |
Rapport de transmission (général) 5re | 4.731 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.131 |
Méthode de test du couple moteur | EU 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 95 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 5000 |
Puissance du moteur | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 4.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 126 g/km CO2 |
Roues, type avant | Aluminium coulé, noir satiné |
Roues, type arrière | Aluminium coulé, noir satiné |
Freins, de type étrier | Avant : étrier axial à quatre pistons ; Arrière : étrier flottant à un piston |
Type | Écran analogique |
Langues | Anglais (présélection) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Compteur kilométrique (en miles ou en km), trajet A/B, indication vitesse enclenchée, autonomie carburant, horloge 12/24 h, compte-tours numérique, niveau de carburant segmenté, indication mode de pilotage |
Redline Red |
Vivid Black |