
Un Cruiser puissant au look sombre et à l’esprit custom.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 365 mm |
Hauteur de selle | 686 mm |
Hauteur de selle, à vider | 710 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 28 |
Arrière | 145 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneus, spécifications avant | 110/90B19,62H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 295 kg |
Poids (en marche) | 307.99 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Échappement Offset Shotgun 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 169 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31.3 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5,5 l/100 km |
Roues, type avant | Roue Radiate en aluminium coulé, Dark Bronze |
Roues, type arrière | Roue Radiate en aluminium coulé, Dark Bronze |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
White Sand Pearl |
Vivid Black |